宾夕法尼亚州警察(PSP)今天宣布,在2021年第二季度,警察没收了价值19,601,549美元的可卡因、海洛因、芬太尼、甲基苯丙胺和其他非法药物。
从4月1日到6月30日,PSP查获了306磅芬太尼和超过285磅的可卡因,两者的总街头价值为1110万美元。警员们还从宾夕法尼亚州的社区查获了167磅甲基苯丙胺和22磅海洛因。
第二季度毒品缉获总量
Second Quarter Drug Seizure Totals
毒品 | 总量 | 缉获量的总价值 |
可卡因 | 281.13 lbs. | $6,184,860 |
快克可卡因 | 4.08 lbs. | $65,280 |
海洛因 | 22.18 lbs. | $754,120 |
芬太尼 | 306.49 lbs. | $4,903,840 |
LSD | 1,219 doses | $24,380 |
大麻四氢大麻-液体 | 71.05 pints | $476,035 |
大麻四氢大麻-固体 | 365.79 lbs. | $1,828,950 |
大麻植物 | 130 株s | $21,450 |
加工大麻 | 831.3 lbs. | $2,493,900 |
甲基苯丙胺 | 167.73 lbs. | $1,677,300 |
摇头丸 | 2.38 lbs. | $7,854 |
MDMA–药片 | 2,601 pills | $39,015 |
其他麻醉品 | 42.57 lbs. | $85,140 |
其他麻醉品(药片) | 41,577 片 | $1,039,425 |
总价值 | $19,601,549 |
作为2021年第二季度毒品回收计划的一部分,州警察还收集了910磅的处方药和其他药物。在整个联邦的州警察局有65个药物回收箱,提供一个安全的方式来处理未使用或不需要的药物,每天24小时,每周7天。