美国纪念1965年投票权法
选票的力量
2020美国大选
今年,联邦一级的选举包括美国总统、35名美国参议院(U.S. Senate)议员以及全部435名美国众议院(U.S. House of Representatives)行使投票权的议员。
美国是一个三权分立的国家,其中立法权力归国会;行政权力归美国总统;司法权力归美国联邦法院。国会由经直接选举产生的参议院议员与众议院议员组成,每个议员代表其选区内的选民;但是作为一个整体,国会议员代表整个国家的选民,通过立法来规范政府与人民的行为。
美国选举团
2020美国大选进程
顺序 | 徽章 | 职务 | 党籍 | 现任各机关首长 |
---|---|---|---|---|
1 | 副总统兼参议院议长 | 共和党 | 迈克·彭斯 | |
2 | 众议院议长 | 民主党 | 南希·佩洛西 | |
3 | 参议院临时议长 | 共和党 | 查克·葛雷斯利 | |
4 | 国务卿 | 共和党 | 迈克·蓬佩奥 | |
5 | 财政部长 | 共和党 | 斯蒂芬·梅努钦 | |
6 | 国防部长 | 共和党 | 克里斯托弗·米勒 | |
7 | 司法部长 | 共和党 | 威廉·巴尔 | |
8 | 内政部长 | 共和党 | 大卫·伯恩哈特 | |
9 | 农业部长 | 共和党 | 桑尼·珀杜 | |
10 | 商务部长 | 共和党 | 威尔伯·罗斯 | |
11 | 劳工部长 | 共和党 | 尤金·斯卡利亚 | |
12 | 卫生与公众服务部长 | 共和党 | 亚历克克斯·阿扎 | |
13 | 住房与城市发展部长 | 共和党 | 本·卡森 | |
– | 运输部长 | 共和党 | 赵小兰[B] | |
14 | 能源部长 | 共和党 | 丹·布鲁耶特 | |
15 | 教育部长 | 共和党 | 贝琪·德沃斯 | |
16 | 退伍军人事务部长 | 共和党 | 罗伯特·威尔基(英语:Robert Wilkie) | |
17 | 国土安全部长 | 共和党 | 查德·沃尔夫 代理 |
上图来自维基百科
相关视频推荐
美国总统是怎么选出来的?
转自B站 up主:看穿电影
美国大选《选票风波》
转自B站 up主:培根悖论唠唠嗑
HBO电影频道投拍影片《选票风波》(Recount),回顾了2000年美国总统大选阶段闹得天翻地覆的佛州计票风波。