【美华社 2026年5月18日 费城讯】2026年宾夕法尼亚州初选将于5月19日(周二)举行。本次初选中,选民将决定各政党在多个联邦和州级职位上的候选人。初选胜出的候选人,将进入11月3日普选。
投票前
✔ 确认自己的投票站(Polling Place)
✔ 确认投票时间:7 A.M. – 8 P.M
✔ 新选民请携带身份证件(如驾照等)
✔ 提前了解自己的选区与候选人
到达投票站后
投票站工作人员会:
- 确认你是否已登记
- 要求你签名
- 引导你使用投票机或领取选票
注意:
只有系统显示需要时,工作人员才可以要求查看身份证。
你拥有的权利
你可以:
✔ 要求语言帮助
不会英语也可以投票。
✔ 请求协助投票
可以由自己信任的人帮助投票,但以下人员不能协助:
- 雇主
- 工会代表
- 选举法官
✔ 要求更换选票
如果填错,可以要求重新领取新选票。
✔ 要求临时选票(Provisional Ballot)
如果资格出现问题,仍然可以要求投票。
投票站 10 英尺规则
在投票室入口 10 英尺范围内:
❌ 不得拉票
❌ 不得展示竞选材料
❌ 不得干扰选民
关于监票员(Poll Watchers)
监票员由候选人或政党派出,负责监督选举过程。
他们:
✔ 可以观察
✔ 可以向选举法官提出问题
但:
❌ 不得骚扰选民
❌ 不得直接质疑选民
❌ 不得影响投票秩序
如有问题,选举法官拥有现场最终决定权。
遇到问题怎么办?
如遇:
- 被阻止投票
- 投票站混乱
- 语言困难
- 资格争议
- intimidation(恐吓或骚扰)
请立即联系选举保护热线:
英语
1-866-687-8683
中文(普通话 / 粤语)
1-888-274-8683
给华语选民的重要提醒
✔ 不会英语也能投票
✔ 不确定资格时也可要求临时投票
✔ 不要轻易离开投票站
✔ 遇到问题及时求助
你的选票,非常重要。
职位
州级职位(Statewide Offices)
| 职位 | 选区 | 党派 | 候选人(中文) | Candidate (English) |
|---|---|---|---|---|
| 州长 | 全州 | 民主党 | 乔什·夏皮罗 | Josh Shapiro |
| 州长 | 全州 | 共和党 | 斯泰西·加里蒂 | Stacy Garrity |
| 副州长 | 全州 | 民主党 | 奥斯汀·戴维斯 | Austin Davis |
| 副州长 | 全州 | 共和党 | 约翰·文特雷 | John Ventre |
| 副州长 | 全州 | 共和党 | 杰森·里奇 | Jason Richey |
美国众议院(U.S. House)
| 职位 | 选区 | 党派 | 候选人(中文) | Candidate (English) |
|---|---|---|---|---|
| 国会众议员 | 第2选区 | 民主党 | 布伦丹·博伊尔 | Brendan F. Boyle |
| 国会众议员 | 第2选区 | 共和党 | 杰西卡·阿里亚加 | Jessica Arriaga |
| 国会众议员 | 第3选区 | 民主党 | 阿拉·斯坦福 | Ala Stanford |
| 国会众议员 | 第3选区 | 民主党 | 谢里夫·斯特里特 | Sharif Street |
| 国会众议员 | 第3选区 | 民主党 | 克里斯·拉布 | Chris Rabb |
| 国会众议员 | 第3选区 | 民主党 | 肖恩·格里菲斯 | Shaun Griffith |
| 国会众议员 | 第3选区 | 共和党 | 无 | None |
| 国会众议员 | 第5选区 | 民主党 | 玛丽·盖·斯坎伦 | Mary Gay Scanlon |
| 国会众议员 | 第5选区 | 共和党 | 尼克·曼加纳罗 | Nick Manganaro |
州参议院(State Senate)
| 职位 | 选区 | 党派 | 候选人(中文) | Candidate (English) |
|---|---|---|---|---|
| 州参议员 | 第2选区 | 民主党 | 克里斯汀·塔塔利昂 | Christine M. Tartaglione |
| 州参议员 | 第2选区 | 共和党 | 无 | None |
| 州参议员 | 第4选区 | 民主党 | 阿特·海伍德 | Art Haywood |
| 州参议员 | 第4选区 | 民主党 | 迈克·科格比尔 | Mike Cogbill |
| 州参议员 | 第4选区 | 共和党 | 托德·约翰逊 | Todd Johnson |
| 州参议员 | 第8选区 | 民主党 | 安东尼·哈迪·威廉姆斯 | Anthony Hardy Williams |
| 州参议员 | 第8选区 | 民主党 | 大卫·戈德史密斯 | David Goldsmith Jr |
| 州参议员 | 第8选区 | 共和党 | 无 | None |
州众议院(State House Philadelphia — 费城选区)
| 选区 | 党派 | 候选人(中文) | Candidate (English) |
|---|---|---|---|
| 第10选区 | 民主党 | 阿门·布朗 | Amen Brown |
| 第10选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第170选区 | 民主党 | 罗布·格特切夫 | Rob Gurtcheff |
| 第170选区 | 共和党 | 玛蒂娜·怀特 | Martina White |
| 第172选区 | 民主党 | 肖恩·多尔蒂 | Sean M. Dougherty |
| 第172选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第173选区 | 民主党 | 帕特·加拉格尔 | Pat Gallagher |
| 第173选区 | 共和党 | 比尔·格里芬 | Bill Griffin |
| 第174选区 | 民主党 | 埃德·尼尔森 | Ed Neilson |
| 第174选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第175选区 | 民主党 | 玛丽路易丝·艾萨克森 | MaryLouise Isaacson |
| 第175选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第177选区 | 民主党 | 乔·霍恩斯坦 | Joe Hohenstein |
| 第177选区 | 共和党 | 罗宾·伯德 | Robyn Bird |
| 第179选区 | 民主党 | 杰森·道金斯 | Jason T. Dawkins |
| 第179选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第180选区 | 民主党 | 何塞·吉拉尔 | Jose A. Giral |
| 第180选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第181选区 | 民主党 | 马尔科姆·肯雅塔 | Malcolm Kenyatta |
| 第181选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第182选区 | 民主党 | 本·瓦克斯曼 | Ben Waxman |
| 第182选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第184选区 | 民主党 | 伊丽莎白·菲德勒 | Elizabeth Fiedler |
| 第184选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第185选区 | 民主党 | 雷吉娜·杨 | Regina Young |
| 第185选区 | 民主党 | 乔·萨克 | Joe Sackor |
| 第185选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第186选区 | 民主党 | 乔丹·哈里斯 | Jordan A. Harris |
| 第186选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第188选区 | 民主党 | 里克·克拉耶夫斯基 | Rick Krajewski |
| 第188选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第190选区 | 民主党 | 罗尼·格林 | Roni Green |
| 第190选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第191选区 | 民主党 | 乔安娜·麦克林顿 | Joanna E. McClinton |
| 第191选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第192选区 | 民主党 | 摩根·塞法斯 | Morgan Cephas |
| 第192选区 | 民主党 | 达安杰洛·维尔戈 | D’Angelo Virgo |
| 第192选区 | 共和党 | 蒂芙尼·范·布朗 | Tiffany Vann Brown |
| 第194选区 | 民主党 | 塔里克·汗 | Tarik Khan |
| 第194选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第195选区 | 民主党 | 肯尼斯·沃克 | Kenneth T. Walker Jr |
| 第195选区 | 民主党 | 基思·哈里斯 | Keith Harris |
| 第195选区 | 民主党 | 塞拉·麦克尼尔 | Sierra McNeil |
| 第195选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第197选区 | 民主党 | 达尼洛·布尔戈斯 | Danilo Burgos |
| 第197选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第198选区 | 民主党 | 达里莎·帕克 | Darisha K. Parker |
| 第198选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第200选区 | 民主党 | 德肖恩达·威廉姆斯 | Deshawnda Williams |
| 第200选区 | 民主党 | 克里斯·约翰逊 | Chris Johnson |
| 第200选区 | 民主党 | 卡西姆·拉沙德 | Qasim Rashad |
| 第200选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第201选区 | 民主党 | 安德烈·卡罗尔 | Andre D. Carroll |
| 第201选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第202选区 | 民主党 | 贾里德·所罗门 | Jared Solomon |
| 第202选区 | 共和党 | 无 | None |
| 第203选区 | 民主党 | 安东尼·贝尔蒙 | Anthony Bellmon |
| 第203选区 | 共和党 | 无 | None |
2026费城初选选票问题(Ballot Questions)
本次选举中,部分选民还将就以下宪章修订问题进行投票。
问题一:设立“费城退休储蓄委员会”
提交依据:
- 法案编号:250950(2026年1月20日批准)
- 决议案编号:250970(2025年12月11日通过)
选票问题
是否应修订《费城市地方自治宪章》(Philadelphia Home Rule Charter),设立“费城退休储蓄委员会”(Philadelphia Retirement Savings Board),用于监督一项面向符合条件的私营部门员工的“固定缴费型退休储蓄计划”,并授权市议会决定该委员会的组成、权限及职责?
说明
《地方自治宪章》是规范费城市政府结构的基本文件,相当于城市层级的“宪法”。
如果投“是”(YES)
表示同意:
- 在市政府体系内设立一个独立运作的“退休储蓄委员会”
- 为部分没有雇主提供退休计划的员工建立退休储蓄项目
- 该计划资金由参与员工个人缴纳
- 具体运作细节将由市议会通过条例进一步规定
问题二:设立“青年监察员办公室”
提交依据:
- 法案编号:251098(2026年3月4日批准)
- 决议案编号:251108(2026年2月19日通过)
选票问题
是否应修订《费城市地方自治宪章》(Philadelphia Home Rule Charter),设立“青年监察员办公室”(Office of the Youth Ombudsperson),以提升安置在少年司法、儿童福利及行为健康住院机构中的青少年安全和服务质量,并授权市议会根据需要赋予该办公室相关权力与职责?
说明
“青年监察员办公室”负责监督处于相关机构中的青少年安全及服务质量。
该办公室已于2022年由市政府设立,但目前尚未写入《地方自治宪章》,因此不属于永久机构。
如果投“是”(YES)
表示同意:
- 将该办公室正式纳入《地方自治宪章》
- 将其设为长期存在的政府机构
- 授权市议会通过立法明确其职责和权限
本页面将持续更新,直至2026年5月19日。
本文得到费城选举委员会(Philadelphia City Commissioners)和费城70人委员会(Committee of Seventy)的支持
