华盛顿 — — 联邦紧急事务管理局局长Pete Gaynor批准宾夕法尼亚州获得联邦紧急事务管理局在工资损失援助计划下的拨款。FEMA的拨款将使宾夕法尼亚州能够在正常的失业救济金之外,为那些因新冠疫情而失业的人提供每周300美元的补助。FEMA将与宾夕法尼亚州州长汤姆-沃尔夫(Tom Wolf)合作,实施一个系统,使宾夕法尼亚州居民能够获得这笔资金。
8月8日,特朗普总统从FEMA的救灾基金中提供了高达440亿美元的资金,用于向因新冠疫情而失去工资的美国人提供经济援助。今天,宾夕法尼亚州同意为其因新冠而失业的公民管理一项工资损失计划。
联邦紧急事务管理局期待着与同意管理失薪计划的其他州的州长合作,为失业的美国人提供经济援助。
修订编号:HQ-20-216
译自 联邦紧急事务管理局
State | 州 |
刺激金额度 |
州支持 | 状态 | 最后状态 |
Alabama | 阿拉巴马州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/22/2020 |
Alaska | 阿拉斯加 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/23/2020 |
Arizona | 亚利桑那州 | $300 | 否 | 支付 | 8/16/2020 |
Arkansas | 阿肯色州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/25/2020 |
California | 加州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/22/2020 |
Colorado | 科罗拉多州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/17/2020 |
Connecticut | 康涅狄格州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/24/2020 |
Delaware | 特拉华州 | $300 | 否 | 已递交申请 | 8/25/2020 |
District of Columbia | 哥伦比亚特区 | $300 | 否 | 未支付 | 8/16/2020 |
Florida | 佛罗里达州 | $300 | 否 | 预申请 | 8/26/2020 |
Georgia | 格鲁吉亚州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/23/2020 |
Hawaii | 夏威夷 | $300 | 否 | 预申请 | 8/26/2020 |
Idaho | 爱达荷州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/19/2020 |
Illinois | 伊利诺伊州 | $300 | 否 | 预申请 | 8/25/2020 |
Indiana | 印第安纳 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/22/2020 |
Iowa | 爱荷华州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/16/2020 |
Kansas | 堪萨斯 | $300 | 否 | 未支付 | 8/16/2020 |
Kentucky | 肯塔基州 | $400 | 是 | 付款待定 | 8/21/2020 |
Louisiana | 路易斯安那州 | $300 | 否 | 支付 | 8/27/2020 |
Maine | 缅因州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/25/2020 |
Maryland | 马里兰 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/19/2020 |
Massachusetts | 马萨诸塞州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/22/2020 |
Michigan | 密歇根 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/21/2020 |
Minnesota | 明尼苏达州 | $300 | 否 | 未支付 | 8/16/2020 |
Mississippi | 密西西比 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/22/2020 |
Missouri | 密苏里州 | $300 | 否 | 支付 | 8/26/2020 |
Montana | 蒙大拿州 | $400 | 是 | 付款待定 | 8/20/2020 |
Nebraska | 内布拉斯加州 | $300 | 否 | 未支付 | 8/16/2020 |
Nevada | 内华达州 | $300 | 否 | 预申请 | 8/25/2020 |
New Hampshire | 新罕布什尔州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/24/2020 |
New Jersey | 新泽西 | $300 | 否 | 预申请 | 8/26/2020 |
New Mexico | 新墨西哥州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/16/2020 |
New York | 纽约 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/23/2020 |
North Carolina | 北卡罗来纳州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/22/2020 |
North Dakota | 北达科他州 | $300 | 否 | 未支付 | 8/16/2020 |
Ohio | 俄亥俄州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/27/2020 |
Oklahoma | 俄克拉何马州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/18/2020 |
Oregon | 俄勒冈州 | $300 | 否 | 预申请 | 8/24/2020 |
Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/24/2020 |
Rhode Island | 罗德岛 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/22/2022 |
South Carolina | 南卡罗来纳州 | $300 | 否 | 已递交申请 | 8/26/2020 |
South Dakota | 南达科他州 | $0 | 否 | 拒绝 | 8/16/2020 |
Tennessee | 田纳西州 | $300 | 否 | 支付 | 8/27/2020 |
Texas | 德州 | $300 | 否 | 支付 | 8/24/2020 |
Utah | 犹他州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/17/2020 |
Vermont | 佛蒙特州 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/22/2020 |
Virginia | 弗吉尼亚 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/27/2020 |
Washington | 华盛顿 | $300 | 否 | 付款待定 | 8/24/2020 |
West Virginia | 西弗吉尼亚州 | $400 | 是 | 已递交申请 | 8/19/2020 |
Wisconsin | 威斯康星州 | $300 | 否 | 未支付 | 8/16/2020 |
Wyoming | 怀俄明州 | $300 | 否 | 已递交申请 | 8/23/2020 |
本图表截止至2020年8月27日